Itinéraire & horaires

ST MESMIN - DOMPIERRE SUR YON : 202.7 KMS
kilometre horaire caravane Horaire course (41km/h)
n°route* itinéraire km fait reste début fin
LIGNE DE DÉPART rue du commerce SAINT MESMIN / Départ officieux 9H 11H55
Saint Mesmin - La Pommeraie sur Sèvre D27 6,8km / Départ Réel
KM 0 Départ arrêté / Départ Réel 0.0 0.0 202.7 12H10
La Pommeraie sur Sèvre Lieu-di (La Moutardière D27) 0 0 202.7 9H15 12H10
LES CHATELIERS CHATEAUMUR (D64) 4 4 198.7 9H20 12H15
CHÂTEAUMUR (D64) 6 2 196,7 9H24 12H18
LA FLOCELIÈRE (D64) 9 3 193,7 9H30 12H23
SAINT MICHEL-MONT-MERCURE / Sprint 1 10,5 1,5 192,2 9H33 12H25
LE BOUPÈRE (D26) / Sprint 2 16,4 5,9 186,3 9H40 12H34
LA MEILLERAIE TILLAY (D13) / Sprint 3 25,9 9,5 176.8 9H51 12H47
LE MOULIN DE LA GODINIÈRE (par le Puy Germon) 29,9 9,5 172,8 9H57 12H53
Carrefour Route de Pouzauges-Réaumur (D2752) 31,9 2 170,8 10H01 12H56
MONTOURNAIS (D49) 36,4 4,5 166,8 10H08 13H03
Sortie MONTOURNAIS 1er secteur déchet et ravitaillement 37,9 1,5 164,8 10H11 13H05
Fin de secteur déchets ravitaillements 39,9 2 162,8 10H15 13H08
RÉAUMUR (D8:D752) / Sprint 4 41,4 1,5 161,3 10H18 13H10
MOUILLERON EN PAREDS (D8) 47,4 6 155,3 10H27 13H19
Carrefour La VENDRE (D949B:D114) 50,3 2,9 152,4 10H30 13H23
LE TALUD SAINTE GEMME (D114) 51,6 1,31 151,1 10H32 13H25
LA ROCARDIÈRE (D114:D89) 53 1,4 149,7 10H34 13H27
CHAVAGNES LES REDOUX (D89) 56,2 3,2 146,5 10H39 13H32
ROCHEREAU (D117) 63 6,8 139,7 10H49 13H42
Carrefour LE RELAIS DU LOUP PENDU (D29: D949B 65,1 2,1 137,6 10H52 13H45
SAINT MARS DES PRÉS D949B 2ème Sprint point chaud / Sprint 2 70,1 5 132,6 10H57 13H52
SIGOURNAIS (D39) 73,6 3,5 129,1 11H02 13H57
PUYBÉLLIARD 77,1 3,5 125,6 11H09 14H02
CHANTONNAY (Par D960B) (rond point BD VOECKLER) 78,7 1,6 124 11H12 14H05
BD VOECKLER 2ème secteur déchets et ravitaillement / Ravitaillement 79 0,3 123,7 11H13 14H05
Fin de secteur déchets ravitaillements 80 1 122,7 11H58 14H07
CHANTONNAY LE FUITEAU (Par la rue du Lac) 87,7 7,7 115 12H13 14H15
CÔTE DU FUITEAU 3ème sprint point chaud / Sprint 3 87,7 0 115 12H13 14H15
CÔTE DE L'ANGLE GUIGNARD 90,8 3,1 111,9 12H18 14H19
SAINT OUEN (D52:D106) / Sprint 4 95,5 4,7 107,2 12H29 14H23
LES NOUES (D7) 97,4 1,9 105,3 12H32 14H26
MOUTIERS SUR LE LAY (D7:D19) 101,3 3,9 101,4 12H38 14H32
MAREUIL SUR LE LAY (D19:D746) 109,2 7,9 93,5 12H47 14H43
Sortie MAREUIL 3 ème secteur déchets et ravitaillement / Ravitaillement 110,3 1,1 92,4 12H51 14H45
Fin de secteur déchets ravitaillements 112,3 2 90,4 12H55 14H48
LA MAINBORGÈRE (D746) 115,7 3,4 87 13H 14H53
CHÂTEAU GUIBERT (D60) 5ème sprint point chaud / Sprint 5 120,2 4,( 82,5 13H08 14H59
THORIGNY (D60) 124 3,8 78,7 13H13 15H05
LA CHAIZE LE VICOMTE (D101) 132,1 8,1 70,6 13H28 15H17
Sortie La CHAIZE 4 ème secteur déchets et ravitaillement / Ravitaillement 134,7 2,6 68 13H27 15H20
Fin de secteur déchets ravitaillements 136,7 2 66 13H31 15H23
LA FERRIÈRE (D101) 138 1,3 64,7 13H33 15H25
LES POUDRIÈRES 143,5 5,5 59,2 13H41 15H33
CÔTE DE LA TROTINIÈRE 6 ème sprint point chaud / Sprint 6 147,9 2,4 56,8 13H45 15H37
DOMPIERRE SUR YON ENTRÉE circuit 1er passage ligne d'arrivée 147,4 1,5 55,3 13H47 15H39
Sortie DOMPIERRE 5 et 6 ème secteur déchet et ravitaillement / Ravitaillement 148,5 1,1 13H47
Fin de secteur déchets ravitaillements 148,5 0 55,3 13H47 15H41
DOMPIERRE 2 tours du petit circuit 163,7 15,2 40,1
CÔTE DE LA TROTINIÈRE 7 ème sprint point chaud / Sprint 7 181,4 17,7 37,6 13H49 16H29
DOMPIERRE 2 tours du grand circuit / Arrivée 202,7 21,3 18,8 14H36 17H

-> Carte parcours 2025 :