kilometre | horaire caravane | Horaire course (41km/h) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n°route* | itinéraire | km | fait | reste | début | fin | |
rue du Tourniquet | LES HERBIERS / Départ officieux | 11h00 | 13h20 | ||||
CD 755 - CD 79 | Saint Mars la Réorthe / Départ Réel | 0 | 0 | 199.8 | 11h20 | 13h43 | |
Les Chateliers | 7.6 | 7.6 | 192.2 | 13h54 | |||
LES CHATELIERS - CHATEAUMUR / Sprint 1 | 2.5 | 10.1 | 189.7 | 13h58 | |||
CD 27 | Les Epesses | 6.4 | 16.5 | 183.3 | 11h45 | 14h07 | |
CD 11 -CD 755 | Les Herbiers | 7.9 | 24.4 | 175.4 | 14h18 | ||
LES HERBIERS - passage sur le site de départ | 2.6 | 27 | 172.8 | 12h00 | 14h22 | ||
CD 160 | LES HERBIERS - Le Mont des Alouettes / Sprint 2 | 3.4 | 30.4 | 169.4 | 14h27 | ||
BEAUREPAIRE - Zone Verte 1 (déchets) | 10 | 40.4 | 158.9 | 14h40 | |||
CD 53 | Beaurepaire | 1.8 | 42.2 | 157.6 | 12h23 | 14h43 | |
CD 53 | Mesnard la Barotière | 6.8 | 49 | 150.8 | 12h33 | 14h53 | |
CD 53 | Vendrennes | 4.1 | 53.1 | 146.7 | 12h39 | 14h59 | |
CD 53 - CD 48 | Mouchamps | 7.5 | 60.6 | 139.2 | 12h50 | 15h10 | |
CD 48 | Sainte Cécile | 7.8 | 68.4 | 131.4 | 13h01 | 15h21 | |
CD 48 - CD 131 | Saint Hilaire le Vouhis | 6.7 | 75.1 | 124.7 | 13h11 | 15h31 | |
CD 52 | SAINT HILAIRE LE VOUHIS / Sprint 3 | 7.6 | 82.7 | 117.1 | 15h42 | ||
Chantonnay - passage à niveau N° 57 | 4.6 | 87.3 | 112.5 | 15h48 | |||
Chantonnay - passage à niveau N° 58 | 1.5 | 88.8 | 111 | 15h50 | |||
CD 2949B | CHANTONNAY - L'Angle / Sprint 4 | 0.7 | 89.5 | 110.3 | 15h51 | ||
CD 2949B | CHANTONNAY - Zone de Ravitaillement | 0 | 89.5 | 110.3 | |||
CD 2949B | CHANTONNAY -Zone verte 2 (déchets) | 1.6 | 91.1 | 108.7 | 15H54 | ||
CHANTONNAY - Le Fuiteau / Sprint 5 | 8.4 | 102.6 | 97.2 | 16h11 | |||
CHANTONNAY - L'Angle Guignard / Sprint 6 | 4.1 | 106.7 | 93.1 | 16h16 | |||
CD 106 - CD 31 | Les Pineaux | 10.3 | 117 | 82.8 | 14h15 | 16h29 | |
CD 88 - CD 60 | THORIGNY / Sprint 7 | 5.9 | 122.9 | 76.9 | 14H25 | 16H38 | |
CD 29 | LA CHAIZE LE VICOMTE - Zone verte 3 (déchets) | 7.4 | 130.3 | 69.5 | 16h49 | ||
CD 29- CD 101 | La Chaize le Vicomte | 1 | 131.3 | 68.5 | 14h37 | 16h51 | |
La Chaize le Vicomte - passage à niveau N° 43 | 1.2 | 132.5 | 67.3 | 16h53 | |||
CD 101 - CD 2101 | La Ferrière | 4.3 | 136.8 | 63 | 14h45 | 16h59 | |
CD 37 | DOMPIERRE SUR YON - Trophée Jacques Martin | 9.3 | 146.1 | 53.7 | 15h00 | 17h12 | |
CD 37 | La Roche sur Yon - Le moulin Neuf - Entrée du circuit | 2.8 | 148.9 | 50.9 | 15h05 | 17h17 | |
LA FERRIERE - LES HAUTES THERMELIERES / Sprint 8 | 0.9 | 149.8 | 50 | 17h18 | |||
La Roche sur Yon - passage à niveau N° 37 | 3.6 | 153.4 | 46.4 | 17h23 | |||
La Roche sur Yon - Bd d'Eylau - 1er passage sur la ligne d'arrivée | 2.4 | 155.8 | 44 | 15h15 | 17h27 | ||
CD 37 | La Roche sur Yon - rue hector Berlioz - rue d'Arcole - route de Dompierre - le Moulin Neuf - route du Moulin Neuf | 4.1 | 159.9 | 39.9 | 17h33 | ||
LA FERRIERE - LES HAUTES THERMELIERES / Sprint 9 | 0.9 | 160.8 | 39 | 17h34 | |||
La Roche sur Yon - passage à niveau N° 37 | 3.6 | 164.4 | 35.4 | 17h39 | |||
LA Roche sur Yon - Bd d'Eylau - 2ème passage sur la ligne d'arrivée | 2.4 | 166.8 | 33 | 15h30 | 17h43 | ||
CD 37 | LA FERRIERE - LES HAUTES THERMELIERES / Sprint 10 | 5 | 171.8 | 28 | 17h51 | ||
La Roche sur Yon - passage à niveau N° 37 | 4 | 175.8 | 24 | 17h57 | |||
La Roche sur Yon - Bd d'Eylau - 3ème passage sur la ligne d'arrivée | 2 | 177.8 | 22 | 15h45 | 18h01 | ||
CD 37 | LA FERRIERE - LES HAUTES THERMELIERES | 5 | 182.5 | 17 | 18h09 | ||
La Roche sur Yon - passage à niveau N° 37 | 4 | 186.8 | 13 | 18h14 | |||
La Roche sur Yon - Bd Gaston DEFERRE - Zone verte 4 | 1 | 187.6 | 12 | 18h16 | |||
La Roche sur Yon - Bd d'Eylau - 4ème passage sur la ligne d'arrivée | 1 | 188.8 | 11 | 16h00 | 18h18 | ||
La Roche sur Yon - passage à niveau N° 37 | 9 | 197.8 | 2 | 18h31 | |||
LA ROCHE SUR YON - ARRIVEE | 2 | 199.8 | 0 | 16h15 | 18h35 |
Itinéraire & horaires
Les Herbiers - La Roche sur Yon : 199,8 Kms