Itinéraire & horaires

MOUILLERON ST GERMAIN - LA ROCHE SUR YON : 207.1 KMS
kilometre horaire caravane Horaire course (43km/h)
n°route* itinéraire km fait reste début fin
MOUILLERON ST GERMAIN - Rue du pavé / Départ officieux 9H30 12H00
Mouilleron St Germain D8 "Le vraud" 7.4 kms / Départ Réel
KM 0 Départ arrêté / Départ Réel 0.0 0.0 207.1 12H15
LA CAILLERE ST HILAIRE 1.9 1.9 205.2 9H47 12H17
ST CYR DES GATS 6.4 8.3 198.8 10H01 12H34
STE RADEGONDE LA VINEUSE / Sprint 1 5.5 13.8 193.3 10h32 13h11
SERIGNE 3.4 17.2 189.9 10H08 12H39
FONTENAY LE COMTE 4.9 22.1 185 10H18 12H46
COTE DU CHEMIN DES HAUTES ROCHES / Sprint 2 1.3 23.4 183.7 10H20 12H48
COTE DU ZOO DE MERVENT / Sprint 3 7.3 30.7 176.4 10H29 12H58
MERVENT 2.0 32.7 174.4 10H31 13H01
VOUVANT 9.2 41.9 165.2 10H42 13H14
ZONE DE DECHETS N°1 3.5 45.4 161.7 10H47 13H19
ST MAURICE LE GIRARD 6.5 51.9 155.2 10H54 13H29
MOUILLERON ST GERMAIN RETOUR 5.7 57.6 149.5 11H01 13H37
D8 ST GERMAIN L'AIGUILLER / Sprint 4 1.7 59.3 147.8 11H03 13H39
LA MEILLERAIE TILLAY 8.5 67.8 139.3 11H14 13H51
POUZAUGES "RUE DE LA MAIRIE" / Sprint 5 6.2 74 133.1 11H26 14H00
POUZAUGES "LES SORIETTES" 2.2 76.2 130.9 11H30 14H03
ST PROUANT 10.4 86.6 120.5 11H39 14H18
SIGOURNAIS 6.6 93.2 113.9 11H47 14H28
PUYBELLIARD 3.5 96.7 110.4 11H51 14H33
ZONE DE DECHETS N°2 0.7 97.4 109.7 11H52 14H34
CHANTONNAY "BOULEVARD T. VOECKLER" / Ravitaillement 1.0 98.4 108.7 11H54 14H35
CHANTONNAY 1.0 99.4 107.7 12H45 14H37
COTE DU FUITEAU / Sprint 6 5.0 104.4 102.7 12H51 14H44
COTE DU FRILOT / Sprint 7 12.0 116.4 90.7 13H05 15H01
ST HILAIRE LE VOUHIS 3.5 119.9 87.2 13H09 15H06
ST MARTIN DES NOYERS 5.4 125.3 81.8 13H16 15H14
CHATEAU DE LA GREVE 2.8 128.1 79 13H19 15H18
LA FERRIERE 8.4 136.5 70.6 13H29 15H30
LES POUDRIERES 5.6 142.1 65 13H37 15H38
DOMPIERRE SUR YON - RUE DES CHENES - TROPHEE J. MARTIN 3.5 145.6 49.3 14H03 15H43
CARREFOUR DU MOULIN NEUF 4.2 149.8 57.3 13H51 15H49
LA FERRIERE - LES HAUTES THERMELIERES 4.8 154.6 52.5 13H58 15H55
LA BRETECHE - ZONE DE DECHET N°3 3.2 157.8 49.3 14H03 16H00
LA ROCHE SUR YON - BD D'EYLAU / Passage arrivée 2.7 160.5 46.6 14H07 16H04
+ 2 TOURS DE CIRCUIT DE 11.6 KMS
RUE BERLIOZ - RUE D'ARCOLE - ROUTE DE DOMPIERRE - MOULIN NEUF
LA FERRIERE - LES HAUTES THERMELIERES 52.3 16h15
LA BRETECHE - BD G. DEFFERRE - BD D'EYLAU 1ER TOUR 11.5 172 35.1 14H24 16H20
RUE BERLIOZ - RUE D'ARCOLE - ROUTE DE DOMPIERRE - MOULIN NEUF
LA FERRIERE - LES HAUTES THERMELIERES
LA BRETECHE ZONE DE DECHETS N°4 180.5 16H37
BD G. DEFFERRE - BD D'EYLAU 2EME TOUR 11.5 183.5 23.6 16H39
+ 4 TOURS CIRCUIT DE 5.9 KM
RUE BERLIOZ - ROUTE DE DOMPIERRE - RUE DU PETIT PATIS - CHEMIN DE LA CAVERNE / Sprint 8 186.4
LA BRETECHE - BD G. DEFFERRE - BD D'EYLAU 3EME TOUR 5.9 189.4 17.7 14H50 16H45
RUE BERLIOZ - ROUTE DE DOMPIERRE - RUE DU PETIT PATIS - CHEMIN DE LA CAVERNE / Sprint 9 192.3
LA BRETECHE - BD G. DEFFERRE - BD D'EYLAU 4EME TOUR 5.9 195.3 11.8 14H59 16H54
RUE BERLIOZ - ROUTE DE DOMPIERRE - RUE DU PETIT PATIS - CHEMIN DE LA CAVERNE / Sprint 10 198.2
LA BRETECHE - BD G. DEFFERRE - BD D'EYLAU 5EME TOUR 5.9 201.2 5.9 15H08 17H02
RUE BERLIOZ - ROUTE DE DOMPIERRE - RUE DU PETIT PATIS - CHEMIN DE LA CAVERNE
LA BRETECHE - BD G. DEFFERRE - BD D'EYLAU / Arrivée 5.9 207.1 0.0 15h17 17h10