| kilometre | horaire caravane | Horaire course (41km/h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n°route* | itinéraire | km | fait | reste | début | fin | |
| Parcours neutralisé Saint-Jean-d'Hermine / Saint-Jean-de-Beugné | / Départ officieux | 10H30 | 13H05 | ||||
| Saint-Jean-de-Beugné | / Départ Réel | 10H45 | 13H20 | ||||
| Saint Aubin la Plaine | 2.9 | 10H48 | 13H24 | ||||
| Thiré | 10H58 | 13H33 | |||||
| Saint Juire Champgillon | 11H05 | 13H41 | |||||
| Féole | 18 | 11H09 | 13H45 | ||||
| Le Fuiteau | 11H21 | 13H56 | |||||
| Les Gites | / Sprint 1 | 28.1 | 11H27 | 13H59 | |||
| Côte du Frilot | / Sprint 2 | 37 | 11H45 | 14H11 | |||
| Saint Hilaire le Vouhis | 38.5 | 11H47 | 14H13 | ||||
| Sainte Cécile | 49.7 | 12H02 | 14H29 | ||||
| Le Moulin des Bois | / Sprint 3 | 52.8 | 12H06 | 14H33 | |||
| Saint Martin des Noyers | 12H11 | 14H38 | |||||
| La Ferrière | 67.4 | 12H25 | 14H54 | ||||
| Dompierre sur Yon | 73.8 | 13H18 | 15H02 | ||||
| Dompierre sur Yon | / Sprint 4 | 74.5 | 13H20 | 15H03 | |||
| La Ribotière | 13H32 | 15H12 | |||||
| Mouilleron le Captif | 13H36 | 15H15 | |||||
| Venansault | 13H45 | 15H24 | |||||
| Beaulieu sous la Roche | 13H58 | 15H36 | |||||
| Martinet | 14H07 | 15H44 | |||||
| La Chapelle Hermier | 14H12 | 15H49 | |||||
| Le four | / Sprint 5 | 111.5 | 14H21 | 15H55 | |||
| Saint Julien des Landes | 14H21 | 15H56 | |||||
| La Chaize Giraud | 121.8 | 14H36 | 16H09 | ||||
| Coëx | 14H47 | 16H19 | |||||
| Apremont | 15H02 | 16H33 | |||||
| Côte d'Apremont | / Sprint 6 | 139.3 | 15H03 | 16H34 | |||
| Côte les Faglinières | / Sprint 7 | 142.2 | 15H11 | 16H38 | |||
| Les Habites | 15H14 | 16H40 | |||||
| Commequiers | 15H23 | 16H49 | |||||
| Notre Dame de Riez | 15H32 | 16H57 | |||||
| Sion sur l'Océan | 15H45 | 17H09 | |||||
| Saint Gilles Croix de Vie | 15H53 | 17H17 | |||||
| Grand parcours Saint Gilles Croix de vie | / Sprint 8 | 171.84 | 15H58 | 17H19 | |||
| Grand parcours Saint Gilles Croix de vie | 17H30 | ||||||
| Grand parcours Saint Gilles Croix de vie | / Sprint 9 | 180.84 | 17H40 | ||||
| Grand parcours Saint Gilles Croix de vie | 17H40 | ||||||
| Saint Gilles (3 tours de 3.200km) | 16H24 | 17H54 | |||||
| Arrivée | / Arrivée | 198.15 | 17H54 | ||||
Parcours 2026
Retrouver la vidéo du parcours ici : https://www.instagram.com/reels/DdtNcJ8INnR/
Détails du parcours :




