kilometre | horaire caravane | Horaire course (43km/h) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n°route* | itinéraire | km | fait | reste | début | fin | |
D753 | CHALLANS (bd Viaud Grand Marais) / Départ officieux | 9h30 | 12h05 | ||||
D103 | CHALLANS route de Sallertaine / Départ Réel | 0 | 0 | 199.5 | 9h40 | 12h20 | |
D103 | SALLERTAINE | 3.9 | 3.9 | 195.6 | 9h46 | 12h25 | |
D103-D59 | SAINT URBAIN | 5.1 | 9.0 | 190.5 | 9h54 | 12h33 | |
D59-D948 | SAINT GERVAIS | 3.0 | 12.0 | 187.5 | 10h00 | 12h37 | |
D948-D51 | BEAUVOIR SUR MER | 4.0 | 16.0 | 183.5 | 10h06 | 12h42 | |
D51 | L'Epoids - Le Port de Bec / Sprint 1 | 2.5 | 18.5 | 181.0 | 10h10 | 12h46 | |
D21C-D21 | BOUIN | 10.2 | 28.7 | 170.8 | 10h27 | 13h00 | |
D21-D28 | BOIS DE CENE | 9.6 | 38.3 | 161.2 | 10h40 | 13h13 | |
D28-D71 | CHATEAUNEUF | 2.9 | 41.2 | 158.3 | 10h44 | 13h17 | |
D71-D2032 | LA GARNACHE PN 108 (47.8) et 115 (51.8) | 7.1 | 48.3 | 151.2 | 10h56 | 13h27 | |
D2032-D753 | CHALLANS PAUSE CARAVANE 15 MIN PN 119 | 6.3 | 54.6 | 144.9 | 11h05 | 13h36 | |
D753-D76 | FROIDFOND | 9.5 | 64.1 | 135.4 | 11h37 | 13h49 | |
D76-D2C-D2 | ST CHRISTOPHE DU LIGNERON | 5.3 | 69.5 | 130.1 | 11h46 | 13h57 | |
D2 | PALLUAU | 11.0 | 80.4 | 119.1 | 12h06 | 14h12 | |
D2-D2A | LE POIRE SUR VIE - chemin des Amours / Sprint 2 | 10.9 | 91.3 | 108.2 | 12h26 | 14h27 | |
D2A | Rond point de Bellenoue - La Rochette - La Vergne - La Richerie | 6.1 | 97.4 | 102.1 | 12h37 | 14h36 | |
D100-D37 | DOMPIERRE SUR YON -Rue de Margerie / Sprint 3 | 8.1 | 105.5 | 94.0 | 12h52 | 14h47 | |
rue des chênes - CHALLENGE J. MARTIN - ville de Dompierre s/yon (1) | 0.7 | 106.2 | 93.3 | 14h48 | |||
rue du Pareau - Moulin Neuf - La Brétêche PN 37 (113.9) bd G. Deferre - rue H. Cailler - rue G. Pompidou - Bd D'Italie | 8.4 | 113.9 | 85.6 | 12h59 | 14h59 | ||
LA ROCHE SUR YON - Rue d'Ecquebouille / Sprint 4 | 3.3 | 117.3 | 82.3 | 15h04 | |||
rue Guinée - rue st Hilaire - Rue de Gaulle (passage ligne d'arrivée) + 2 boucles de 31.4 kms place Napoléon - rue V. Hugo - Rue Boileau - rue Foch - rue Ney - rue J. Cartier - bd D. Papin - rue Monge - rue G. Zédé - rue J. Zay - route de Mouilleron | 0.6 | 117.8 | 81.7 | 13h14 | 15h05 | ||
D2 | MOUILLERON LE CAPTIF / Ravitaillement | 7.0 | 124.8 | 74.7 | 13h27 | 15h14 | |
Rond Point de Bellenoue - La Rochette - La Vergne - La Richerie | 4.0 | 128.8 | 70.7 | 13h34 | 15h20 | ||
D100-D37 | DOMPIERRE SUR YON - Rue de Margerie / Sprint 5 | 8.1 | 136.9 | 62.6 | 13h49 | 15h31 | |
rue des chênes CHALLENGE J. MARTIN - ville de Dompierre sur Yon (2) | 0.7 | 137.6 | 61.9 | 15h32 | |||
rue du Pareau - Moulin neuf - La Brétêche PN 37 (145.3) bd G. Deferre - rue H. Cailler - rue G. Pompidou -bd D'Italie | 7.7 | 145.3 | 54.2 | 13h57 | 15h42 | ||
LA ROCHE SUR YON - Rue d'Ecquebouille / Sprint 6 | 3.3 | 148.6 | 50.9 | 15h47 | |||
Rue guinée - Rue St Hilaire - Rue de Gaulle (fin 1ère boucle) Place Napoléon - rue V. Hugo - Rue Boileau - Rue Foch - rue Ney - rue J. Cartier - bd D. Papin - rue Monge - rue G. zédé - rue J. Zay - route de Mouilleron | 0.6 | 149.2 | 50.3 | 14h11 | 15h48 | ||
D2 | MOUILLERON LE CAPTIF | 7.0 | 156.2 | 43.3 | 15h58 | ||
Rond point de Bellenoue - La Rochette - La Vergne - La Richerie | 4.0 | 160.2 | 39.3 | 16h04 | |||
D100-D37 | DOMPIERRE SUR YON - Rue de Margerie / Sprint 7 | 8.1 | 168.3 | 31.2 | 16h15 | ||
rue des Chênes - CHALLENGE J. MARTIN - ville de Dompierre sur yon (3) | 0.7 | 169 | 30.5 | 16h16 | |||
Rue du Pareau - Moulin neuf - La Brétêche PN 37 (176.7) | 7.7 | 176.7 | 22.8 | 16h27 | |||
LA ROCHE SUR YON - Rue d'Ecquebouille / Sprint 8 | 3.3 | 180 | 19.5 | 16h31 | |||
rue de Gaulle (fin 2ème boucle) + 3 tours de circuit suivant de 6.3 kms place Napoléon - rue V. Hugo - rue Boileau - rue Foch - rue Ney - rue J. Cartier - bd D. papin - rue Monge - rue G. Zédé - rue J. Zay - route de Mouilleron | 0.6 | 180.6 | 18.9 | 16h32 | |||
Rue d'Ecquebouille / Sprint 9 | 5.7 | 186.3 | 13.2 | 16h41 | |||
rue de Gaulle 1er tour (passage ligne d'arrivée) | 0.6 | 186.9 | 12.6 | 16h42 | |||
Rue d'Ecquebouille / Sprint 10 | 5.7 | 192.6 | 6.9 | 16h51 | |||
rue de Gaulle 2ème tour (passage ligne d'arrivée) | 0.6 | 193.2 | 6.3 | 16h52 | |||
rue de Gaulle 3ème tour ARRIVEE | 6.3 | 199.5 | 0.0 | 17h00 |
Itinéraire & horaires
Challans - La Roche sur Yon : 199,5 Kms